自民党や立憲民主党の総裁・代表選挙を経て、10月1日に開会した国会は、わずか9日間の会期で解散となりました。自民党・石破新総裁は、「主権者たる国民が判断できる材料をきちんと示すのは新政権の責任」と訴えていたにも関わらず、新政権発足後、国会での論戦は衆参1日の代表質問と党首討論のみの極めて不十分なものに終わりました。
全厚労では、10月23日に議員要請行動を配置していましたが、解散のため衆議院議員は全くいなくなり、急遽、参議院議員への要請行動に切り替えるとともに、衆議院解散を受けて、現時点での衆議院議員のうち、厚生連病院(医療事業)のある道県選出及び比例ブロックの議員247名(ファックス番号が判明している方)に対して、以下の4つの緊急質問を行いました。
(質問1)他産業より平均して低い医療・介護労働者の賃上げが必要だと思うか?
(質問2)人口減等により地方の病院でも人材流出がひどくスタッフが集まらない状況であるが、地方創生と雇用確保の面からも厚労省の病院再編は見直すべきだと思うか?
(質問3)食料自給率が先進国の中でも著しく低いが、国防の面からも自給率を上げていくべきだと思うか?
(質問4)物価上昇が著しく庶民生活が苦しいが、何らかの税控除(消費税減税等)が必要だと思うか?
回答締切りを10月11日(金)までとしましたが、10月14日までに回答のあった方を集約しています。質問1(賃上げ)と質問3(食糧自給率)については、回答者全員が賛成。医療再編や税控除の政策転換に関しては、一部、「どちらとも言えない」、「反対」の回答もありますが、概ね私たちの主張に沿った返事が寄せられています。またメッセージも多数の(前)議員から寄せられています。
緊急質問の回答者リストと回答一覧は、10月16日現在、以下の通りです。77名の前議員より回答がありました。今回の質問状は、あくまでも10月1日、衆議院在籍議員が対象ですので、今度の総選挙の立候補者・選挙区の情報と合わせて、投票行動の参考にしていただければと考えています。
24年10月・衆議院緊急質問状への回答一覧(順番は全厚労組織順)
○合計 | 77 | 55 | 76 | 56 | 55 | |||
回答説明 | ※○=賛成、×=反対、△=どちらでもない、NA=回答できない | |||||||
氏名 | 会派 | 選挙区 (前回当選区) |
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 備考 | メッセージ |
賃上げ | 再編見直 | 食糧 | 税控除 | 一言 | ||||
道下 大樹 | 立憲 | 北海道1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
松木けんこう | 立憲 | 北海道2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
和田 義明 | 自民 | 北海道5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東 国幹 | 自民 | 北海道6 | ○ | NA | ○ | △ | ||
逢坂 誠二 | 立憲 | 北海道8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石川 香織 | 立憲 | 北海道11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
神谷 裕 | 立憲 | (比)北海道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
緑川 貴士 | 立憲 | 秋田2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金子 恵美 | 立憲 | 福島1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
秋葉 賢也 | 自民 | (比)東北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
金子 恵美 | 立憲 | |||||||
岡本 あき子 | 立憲 | (比)東北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高橋 千鶴子 | 共産 | (比)東北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
馬場 雄基 | 立憲 | (比)東北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
西村 智奈美 | 立憲 | 新潟1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
菊田 真紀子 | 立憲 | 新潟4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
米山 隆一 | 立憲 | 新潟5 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
梅谷 守 | 立憲 | 新潟6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
若林 健太 | 自民 | 長野1 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
下条 みつ | 立憲 | 長野2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
後藤 茂之 | 自民 | 長野4 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
高鳥 修一 | 自民 | (比)北陸信越 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
泉田 裕彦 | 自民 | (比)北陸信越 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鷲尾 英一郎 | 自民 | (比)北陸信越 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
篠原 孝 | 立憲 | (比)北陸信越 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
神津 たけし | 立憲 | (比)北陸信越 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
務台 俊介 | 自民 | (比)北陸信越 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
吉田 豊史 | 無 | (比)北陸信越 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
葉梨 康弘 | 自民 | 茨城3 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
国光 あやの | 自民 | 茨城6 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
船田 元 | 自民 | 栃木1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
青山 大人 | 立憲 | (比)北関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
塩川 鉄也 | 共産 | (比)北関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
坂本 祐之輔 | 立憲 | (比)北関東 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
小宮山 泰子 | 立憲 | (比)北関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
篠原 豪 | 立憲 | 神奈川1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
早稲田 ゆき | 立憲 | 神奈川4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
坂井 学 | 自民 | 神奈川5 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
笠 浩史 | 立憲 | 神奈川9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
阿部 知子 | 立憲 | 神奈川12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山際 大志郎 | 自民 | 神奈川18 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
谷田川 元 | 立憲 | (比)南関東 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
甘利 明 | 自民 | (比)南関東 | ○ | NA | ○ | △ | ○ | |
義家 弘介 | 自民 | (比)南関東 | ○ | NA | ○ | △ | ○ | |
星野 剛士 | 自民 | (比)南関東 | ○ | △ | ○ | △ | ||
中山 展宏 | 自民 | (比)南関東 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
中谷 一馬 | 立憲 | (比)南関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
志位 和夫 | 共産 | (比)南関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上川 陽子 | 自民 | 静岡1 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
小山 展弘 | 立憲 | 静岡3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
深澤 陽一 | 自民 | 静岡4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
城内 実 | 自民 | 静岡7 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
近藤 昭一 | 立憲 | 愛知3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
工藤 彰三 | 自民 | 愛知4 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
伊藤 忠彦 | 自民 | 愛知8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
長坂 康正 | 自民 | 愛知9 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
重徳 和彦 | 立憲 | 愛知12 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
大西 健介 | 立憲 | 愛知13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金子 俊平 | 自民 | 岐阜4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
古屋 圭司 | 自民 | 岐阜5 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
田中 健 | 国民 | (比)東海 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
吉田 統彦 | 立憲 | (比)東海 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岬 麻紀 | 維新 | (比)東海 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |
本村 伸子 | 共産 | (比)東海 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
佐藤 公治 | 立憲 | 広島6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
小林 史明 | 自民 | 広島7 | ○ | △ | ○ | ○ | ||
高村 正大 | 自民 | 山口1 | ○ | △ | ○ | × | ○ | |
湯原 俊二 | 立憲 | (比)中国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小島 敏文 | 自民 | (比)中国 | ○ | △ | ○ | ○ | ||
石橋 林太郎 | 自民 | (比)中国 | ○ | 保留 | ○ | ○ | 質問の趣旨が 不明なので |
○ |
小川 淳也 | 立憲 | 香川1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
仁木 博文 | 自民 | 徳島1 | ○ | ○ | ○ | 保留 | ○ | |
山口 俊一 | 自民 | 徳島2 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
尾崎 正直 | 自民 | 高知2 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
白石 洋一 | 立憲 | (比)四国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山本 剛正 | 維新 | (比)九州 | ○ | × | ○ | ○ | ||
田村 貴昭 | 共産 | (比)九州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
吉川 元 | 立憲 | (比)九州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
長友 慎治 | 国民 | (比)九州 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |